I v roce 2019 jsme připravili detailní přehled všech svolávacích akcí automobilek vyhlášených prostřednictvím rychlého výstražného systému Rapex. Z rozsáhlého materiálu jsme vybrali auta, jejichž majitelé byli zváni do servisů nejčastěji.
V roce 2019 vyhlásilo 42 automobilek prostřednictvím rychlého výstražného systému Rapex celkem 380 svolávacích akcí pro 299 různých modelů – viz náš velký přehled. V naprosté většině se jedná o dobrovolná opatření, která do Rapexu nahlásily samy automobilky a nebyly k nim donuceny dozorovými orgány Evropské komise. Ocenit bychom měli fakt, že právě tyhle automobilky své chyby přiznaly a snaží se je napravit. Nejsou všechny takové.
Šest a více svolávacích akcí mělo v roce 2019 11 modelů šesti značek. Dalších 12 modelů mělo svolávaček pět, 16 jich bylo svoláváno čtyřikrát a 46 modelů mělo svolávačky tři. Obrázky jsou pouze ilustrační, svolávány mohly být během roku různé generace a provedení daného modelu.
6 svolávacích akcí
Ford Focus
| Měsíc | Problém | Výroba | Odkaz |
|---|---|---|---|
| I. | Přítlačný kotouč spojky může prasknout. | 6/2016 – 5/2018 | link |
| I. | Šroub závěsu brzdového pedálu může prasknout. | 10/2018 – 12/2018 | link |
| III. | Bowden zámku zadních dveří může být špatně upevněn (Combi). | 3/2018 – 1/2019 | link |
| IV. | Šrouby upevňující přední zavěšení kola nemusí být správně dotaženy. | 9/2018 – 11/2018 | link |
| XI. | Bezpečnostní pásy mohou být vadné. | 5/2019 – 6/2019 | link |
| XII. | Přítlačný kotouč spojky může prasknout. | 8/2012 – 6/2016 | link |
| Všechny svolávačky Focus |
Mazda 3
| Měsíc | Problém | Výroba | Odkaz |
|---|---|---|---|
| VII. | Sací ventil se může zaseknout v uzavřené poloze kvůli nahromaděným sazím. | 7/2013 – 6/2018 | link |
| VIII. | Řídicí modul Front Body Control Module (F-BCM) může být vadný. | 7/2015 – 7/2017 | link |
| VIII. | Matice kol nemusely být utaženy správným utahovacím momentem. | 12/2018 – 4/2019 | link |
| VIII. | Kvůli softwarové chybě nemusí řídící jednotka motoru (PCM) pracovat správně. | 11/2018 – 5/2019 | link |
| VIII. | Kontrolka deaktivace airbagu spolujezdce může zhasnout. | 11/2018 – 3/2019 | link |
| XI. | Řídicí modul hnacího ústrojí (PCM) nastaví nevhodný poměr směsi vzduchu a paliva. | 6/2019 – 10/2019 | link |
| Všechny svolávačky Mazda 3 |
Volvo XC60
| Měsíc | Problém | Výroba | Odkaz |
|---|---|---|---|
| II. | V komunikačním modulu systému tísňového volání byl zjištěn softwarový problém. | 3/2016 – 9/2018 | link |
| III. | Praskliny na palivové hadici mohou způsobit únik paliva do motorového prostoru. | 4/2014 – 5/2016 | link |
| IV. | Zvedací ramena dveří zavazadlového prostoru. | 1/2017 – 10/2018 | link |
| VI. | Šroubové spojení na vodících lištách předních sedadel může chybět. | 2017 – 2018 | link |
| VII. | Chladicí okruh EGR nemusí být dostatečně robustní. | 2012 – 2018 | link |
| XII. | Roztavení a deformace sacího potrubí. | 2013 – 2017 | link |
| Všechny svolávačky XC60 |
Mercedes-Benz GLE
| Měsíc | Problém | Výroba | Odkaz |
|---|---|---|---|
| III. | Zadní spojler nemusel být vyroben v souladu s danou specifikací. | 1/2018 – 12/2018 | link |
| VIII. | V podlaze může být kvůli chybě při přivařování svorníku vytaven malý otvor. | 6/2018 – 4/2019 | link |
| IX. | Funkce airbagu spolujezdce může být narušena extrémními teplotami. | 6/2018 – 12/2018 | link |
| X. | Kondenzační hadice klimatizačního systému možná není správně nainstalována. | 8/2018 – 8/2019 | link |
| XI. | Svaření hrdla palivové nádrže s palivovou nádrží nemuselo být provedeno podle specifikace. | 4/2019 – 6/2019 | link |
| XII. | Lišty na oknech zadních dveří nemusely být správně nainstalovány. | 8/2018 – 9/2019 | link |
| Všechny svolávačky GLE |
7 svolávacích akcí
Peugeot Traveller
| Měsíc | Problém | Výroba | Odkaz |
|---|---|---|---|
| III. | Montážní úchyty ramene zadní nápravy jsou nesprávně upevněny a mohou prasknout. | 8/2015 – 12/2018 | link |
| III. | Upevňovací prvky na mechanismu řízení jsou nedostačující. | 8/2015 – 12/2018 | link |
| IV. | 2 závady – klima + náprava | 8/2015 – 12/2018 | link |
| IV. | Uvolnění a případné oddělení kulových kloubů předního ramene. | 8/2015 – 12/2018 | link |
| X. | Distanční vložka ve výfukovém potrubí může poškodit filtr pevných částic. | 6/2017 – 5/2018 | link |
| XI. | Spona bezpečnostního pásu spolujezdce se může samovolně rozepnout. | 9/2015 – 7/2019 | link |
| XII. | Kulový kloub na zavěšení ramene kola se může uvolnit. | MY 2016 – 2019 | link |
| Všechny svolávačky Traveller |
8 svolávacích akcí
Peugeot Expert
| Měsíc | Problém | Výroba | Odkaz |
|---|---|---|---|
| III. | Montážní úchyty ramene zadní nápravy jsou nesprávně upevněny a mohou prasknout. | 8/2015 – 12/2018 | link |
| III. | Upevňovací prvky na mechanismu řízení jsou nedostačující. | 8/2015 – 12/2018 | link |
| IV. | 2 závady – klima + náprava | 8/2015 – 12/2018 | link |
| IV. | Uvolnění a případné oddělení kulových kloubů předního ramene. | 8/2015 – 12/2018 | link |
| IX. | Podpěra protizávaží umístěná pod zadní podlahou může v průběhu času prasknout. | 2/2014 – 6/2016 | link |
| X. | Distanční vložka ve výfukovém potrubí může poškodit filtr pevných částic. | 6/2017 – 5/2018 | link |
| XI. | Spona bezpečnostního pásu spolujezdce se může samovolně rozepnout. | 9/2015 – 7/2019 | link |
| XII. | Kulový kloub na zavěšení ramene kola se může uvolnit. | MY 2016 – 2019 | link |
| Všechny svolávačky Expert |
Poznámka: Stejné závady vyhlášené v menším počtu svolávaček byly i u Citroën Jumpy, Citroën Spacetourer a Toyota ProAce.
9 svolávacích akcí
Mercedes-Benz C-Class
| Měsíc | Problém | Výroba | Odkaz |
|---|---|---|---|
| I. | Software komunikačního modulu pro systém tísňového volání (eCall) je vadný. | 2016 – 2018 | link |
| I. | Volant nemusí být správně spojen s převodkou řízení. | 5/2018 | link |
| II. | Nesprávná informace o skutečném stavu (de)aktivace airbagu spolujezdce. | 8/2017 – 10/2018 | link |
| II. | Na pojistné matici v mechanismu řízení se mohou vyskytnout trhliny. | 2/2014 – 12/2018 | link |
| II. | Vadný senzor v systému elektrického posilovače řízení. | 7/2018 – 8/2018 | link |
| II. | Senzory zámků bezpečnostních pásů nemusely být správně vyrobeny. | 6/2018 – 8/2018 | link |
| V. | Funkce sleep mode elektronické parkovací brzdy může být vadná. | 6/2017 – 11/2018 | link |
| VII. | Upevňovací šrouby olejového vedení turbodmychadla mohou být zaměněny. | 12/2018 – 1/2019 | link |
| X. | Šrouby tažného zařízení nemusely být správně dotaženy. | 8/2018 | link |
| Všechny svolávačky C-Class |
10 svolávacích akcí
Mercedes-Benz A-Class
| Měsíc | Problém | Výroba | Odkaz |
|---|---|---|---|
| I. | Software komunikačního modulu pro systém tísňového volání (eCall) je vadný. | 2016 – 2018 | link |
| I. | Kovové třísky by mohly zablokovat zpětný ventil ESP. | 4/2018 | link |
| I. | Plochý vodič startéru byl nesprávně umístěn a může dojít k poškození jeho izolace. | 4/2018 – 6/2018 | link |
| II. | Uzamykací mechanismy opěradla se nemusí správně zablokovat. | 5/2018 – 9/2018 | link |
| II. | Na přístrojové desce chybí perforace pro rozvinutí airbagu. | 11/2017 – 8/2018 | link |
| II. | Šroub v mechanismu zámku kloubové části tažného zařízení je vadný. | 2/2018 – 12/2018 | link |
| VI. | Svár mezi plochou a pákou brzdového pedálu nemusí být dostatečně pevný. | 11/2018 – 3/2019 | link |
| X. | Pevnost materiálu krytu pod rezervním kolem nemusí být dostačující. | 1/2018 – 7/2018 | link |
| XI. | Může dojít k prasklinám na připojení vodící tyče k pravé zadní těhlici. | 4/2019 | link |
| XII. | Kotevní úchyty bezpečnostních pásů pro přední sedadla. | 3/2018 – 6/2018 | link |
| Všechny svolávačky A-Class |
Mercedes-Benz E-Class
| Měsíc | Problém | Výroba | Odkaz |
|---|---|---|---|
| I. | Software komunikačního modulu pro systém tísňového volání (eCall) je vadný. | 2016 – 2018 | link |
| I. | Volant nemusí být správně spojen s převodkou řízení. | 5/2018 | link |
| I. | Šrouby zadního spoileru mohou být nedostatečně utaženy. | 10/2018 – 11/2018 | link |
| II. | Na pojistné matici v mechanismu řízení se mohou vyskytnout trhliny. | 2/2014 – 12/2018 | link |
| II. | Vadný senzor v systému elektrického posilovače řízení. | 7/2018 – 8/2018 | link |
| II. | Senzory zámků bezpečnostních pásů nemusely být správně vyrobeny. | 6/2018 – 8/2018 | link |
| V. | Spoiler zadních dveří nemusí být kvůli nesprávnému přilepení dostatečně zajištěn. | 6/2018 – 7/2018 | link |
| VII. | Kabelový svazek nemusel být správně namontován k pojistkové skříni (Coupe). | 3/2018 – 5/2018 | link |
| VII. | Upevňovací šrouby olejového vedení turbodmychadla mohou být zaměněny. | 12/2018 – 1/2019 | link |
| XI. | Zadní spoiler nemusel být řádně připevněn. | 9/2016 – 5/2019 | link |
| Všechny svolávačky E-Class |
Mercedes-Benz Sprinter
| Měsíc | Problém | Výroba | Odkaz |
|---|---|---|---|
| III. | Na tažném zařízení se mohou při provozu pod zatížením vytvořit trhliny. | 8/2018 – 11/2018 | link |
| III. | Možné nedostatečné svaření v některých švech. | 9/2018 – 12/2018 | link |
| III. | Porucha relé žhavicí svíčky může způsobit zkrat a přehřátí. | 7/2013 – 7/2018 | link |
| V. | Chybějící kryt na posuvných dveřích úložného prostoru. | 3/2018 – 10/2018 | link |
| VII. | Chybějící torzní tyč na přední nápravě. | 9/2018 – 3/2019 | link |
| VII. | Možná závada automatické převodovky. | 8/2018 – 10/2018 | link |
| IX. | Možné tepelné přetížení držáku pojistek kompresoru vzduchového odpružení. | 9/2009 – 8/2018 | link |
| XI. | Kvůli výrobní vadě mohou listové pružiny na zadní nápravě prasknout. | 3/2018 – 1/2019 | link |
| XI. | Listové pružiny na zadní nápravě nemusely být namontovány v souladu se specifikacemi. | 9/2018 – 8/2019 | link |
| XI. | Stabilizátor na zadní nápravě nebyl namontován v souladu se specifikacemi. | 9/2018 – 5/2019 | link |
| Všechny svolávačky Sprinter |
12 svolávacích akcí
RAM Truck
| Měsíc | Problém | Výroba | Odkaz |
|---|---|---|---|
| II. | Uzamykací mechanismus zadních dveří zavazadlového prostoru může snadno prasknout. | 5/2014 – 12/2017 | link |
| II. | Zadní diferenciál mohl být výrobcem nedostatečně naplněn olejem. | 4/2018 – 8/2018 | link |
| VI. | Ukostření kabelu baterie se může uvolnit. | 10/2017 – 10/2018 | link |
| VII. | Zámek víka zavazadlového prostoru je vadný a může prasknout. | 5/2014 – 11/2018 | link |
| VII. | Únavové selhání vodičů vyhřívání sedadel může způsobit přehřátí. | 5/2004 – 6/2005 | link |
| VII. | Brzdový pedál se může oddělit od sestavy pedálů. | 11/2017 – 2/2019 | link |
| VII. | Zadní hnací hřídel je vadná a může prasknout. | 3/2018 – 4/2018 | link |
| VIII. | Závada na generátoru plynu airbagu spolujezdce. | 4/2009 – 9/2016 | link |
| IX. | Řídicí jednotka airbagu může být vadná. | 10/2018 – 5/2019 | link |
| IX. | Možná chyba v řídicí jednotce airbagů a předpínačů bezpečnostních pásů. | 11/2017 – 3/2018 | link |
| XI. | Pojistná matice vnějšího táhla řízení se může uvolnit. | 2/2013 – 12/2018 | link |
| XI. | Možná závada v řídicím softwaru airbagu. | 6/2012 – 5/2018 | link |
| Všechny svolávačky RAM |





Aktuálně 5193 svolávaček