Německý automotoklub ADAC každoročně zveřejňuje Index spolehlivosti, který hodnotí různé modely automobilů podle počtu zásahů silniční asistence. Index ADAC 2024 je sestaven na základě více než 3,5 milionů výjezdů tzv. „žlutých andělů“ v roce 2023.
Nejčastější příčinou poruch v loňském roce byla opět startovací baterie (44,1 % všech výjezdů). Na druhém místě byly závady na motoru a jeho řídících systémech (22,8 %), a na třetím místě problémy s alternátory, elektrickým systémem a osvětlením (10,5 %). Další časté důvody volání asistence zahrnovaly pneumatiky (8,8 %) a systémy zámků (7,1 %). Do statistik nejsou započítány výjezdy k případům, kdy si problém způsobí řidič sám, třeba tím, že mu dojde palivo, nebo nemá rezervní kolo.
Celkový počet výjezdů „žlutých andělů“ ADAC v roce 2023 byl o 117 570 vyšší, než v předchozím roce. Průměrný věk opravovaných vozidel byl 12,9 roku.
Index spolehlivosti ADAC pro rok 2024 hodnotí 156 modelů zhruba 20 automobilových značek ve věku od tří do deseti let, kterých bylo v Německu zaregistrováno alespoň 7 000 v některém období let 2014 až 2021. Index spolehlivosti ADAC se vypočítává z počtu výjezdů žlutých andělů na 1 000 registrovaných vozidel.
Elektromobily se v letošní statistice ukázaly jako spolehlivější, než vozy se spalovacím motorem. Vozidla s elektrickým pohonem, která byla nově registrována v roce 2021, měla v průměru pouze 2,8 závad na 1000 vozidel, zatímco u vozidel se spalovacími motory to bylo 6,4.
Nejméně spolehlivá auta
Do naší tabulky 22 nejméně spolehlivých aut jsme ze všech hodnocených kategorií vybrali vozy, u kterých je alespoň v jednom roce zaznamenaná velmi vysoká pravděpodobnost závady na silnici (označená v tabulce červeně). Na všechny vozy rozdělené podle segměntů se můžete podívat v tabulkách pod těmito odkazy:
- Miniautomobily (segment A)
- Malé vozy (segment B)
- Nižší střední třída (segment C)
- Střední třída (segment D)
- Vyšší střední třída (segment E)
- Dodávky
Abychom zůstali věrní primárnímu zaměření našich stránek, po kliknutí na jednotlivé modely se vám zobrazí jejich svolávací akce.
Nejvíce závad podle abecedy
Model | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiat Ducato | 21,4 | 31,5 | 30,1 | 22,2 | 28,0 | 31,0 | 39,4 | 49,2 |
Ford Focus | 4,2 | 7,6 | 10,8 | 13,7 | 13,4 | 20,7 | 24,9 | 31,0 |
Ford Kuga | 25,4 | 24,1 | 12,5 | 15,2 | 16,8 | 19,3 | 25,3 | 23,9 |
Ford S-Max | — | — | — | 31,9 | 35,2 | 48,2 | — | 15,8 |
Ford Transit | 6,9 | 9,9 | 20,1 | 7,0 | 12,2 | 24,4 | 22,7 | 31,3 |
Hyundai i10 | 5,3 | 11,3 | 14,9 | 25,4 | 25,1 | 22,7 | 20,9 | 19,1 |
Hyundai i20 | 13,8 | 6,1 | 5,0 | 11,3 | 15,1 | 15,7 | 22,4 | 29,9 |
Mazda 3 | — | 12,4 | 24,9 | 5,0 | 7,6 | 14,3 | 14,2 | 13,1 |
Mercedes Citan | — | 23,2 | 15,6 | 22,0 | 20,6 | 24,0 | 26,3 | — |
Nissan Qashqai | 4,5 | 13,1 | 23,0 | 17,4 | 13,7 | 16,0 | 20,4 | 21,5 |
Opel Insignia | 14,2 | 14,3 | 21,4 | 26,5 | 31,3 | 41,3 | 36,1 | 28,6 |
Opel Meriva | — | — | — | — | 30,3 | 31,0 | 23,3 | 24,0 |
Renault Clio | 6,0 | 15,0 | 16,3 | 19,2 | 24,4 | 32,0 | 39,4 | 34,0 |
Renault Kadjar | — | 4,0 | 8,5 | 9,2 | 16,4 | 27,5 | 29,5 | — |
Renault Master | 16,7 | 25,3 | 33,0 | 8,0 | 10,6 | 14,7 | 17,0 | — |
Renault Megane | 5,0 | 8,3 | 9,3 | 16,7 | 22,9 | 34,0 | 29,0 | 23,7 |
Renault Scenic | — | — | 25,1 | 26,2 | 21,9 | — | 23,1 | 21,6 |
Smart Forfour | 2,2 | — | 14,3 | 26,0 | 30,3 | 28,6 | 25,2 | — |
Toyota C-HR | 22,0 | 51,5 | 47,5 | 38,2 | 31,7 | — | — | — |
Toyota RAV4 | 17,6 | 26,9 | 30,8 | 23,2 | 29,5 | 27,6 | — | — |
Toyota Yaris | 27,8 | 16,8 | 6,7 | 10,0 | 14,4 | 22,3 | 22,2 | 25,6 |
VW Sharan | — | — | 8,7 | 11,7 | 14,8 | 24,5 | 30,4 | 26,7 |
Vyhodnocení četnosti poruch se řídí barevným schématem od tmavě zelené (velmi nízká) po červenou (velmi vysoká). U vozů s mnoha modelovými roky v zeleném hodnocení je nižší riziko, že budou zdrojem problémů, zatímco u vozů s několika modelovými roky v červeném hodnocení je třeba být při výběru opatrný. Index spolehlivosti je ale třeba chápat pouze jako vodítko. Kvalita vozidla se může od statistického hodnocení lišit – a to jak v pozitivním, tak v negativním smyslu.
Aktuálně 5153 svolávaček