TÜV Report 2025 pro šesti a sedmileté vozy vyrobené v letech 2017 a 2018 s odkazy na svolávací akce*.
TÜV Report 2025 zahrnuje všechny výsledky technických kontrol od všech společností TÜV v Německu – celkem 10,2 milionu technických kontrol od července 2023 do června 2024. Kromě procenta neúspěšných kontrol sleduje také průměrný počet ujetých kilometrů. Je důležité si uvědomit, že pravidelná údržba a péče o vůz mohou výrazně ovlivnit výsledek. I méně spolehlivý model může být díky pečlivému majiteli v dobrém technickém stavu a naopak.
TÜV Report 2025 – rok výroby 2017 a 2018
* po kliknutí na název vozu se zobrazí jeho svolávací akce.
Pořadí | Značka/Model | Závady (%) | Najeto (tis. km) | |
---|---|---|---|---|
1 | Porsche 911 Carrera | 3,1 | 40 | |
2 | VW T-Roc | 6,0 | 72 | |
3 | Mazda CX-3 | 6,6 | 69 | |
4 | VW Golf Sportsvan | 6,8 | 70 | |
5 | Mercedes-Benz B-Class | 7,4 | 71 | |
6 | Audi Q2 | 7,7 | 71 | |
7 | Honda Jazz | 8,4 | 57 | |
Seat Ateca | 8,4 | 86 | ||
9 | Mazda 2 | 8,7 | 67 | |
10 | Audi A3 | 9,1 | 89 | |
11 | Mercedes-Benz A-Class | 9,2 | 83 | |
Mitsubishi ASX | 9,2 | 82 | ||
Skoda Kodiaq | 9,2 | 103 | ||
14 | Suzuki Vitara | 9,3 | 78 | |
VW Tiguan | 9,3 | 94 | ||
16 | Seat Arona | 9,7 | 59 | |
17 | VW Golf | 10,0 | 95 | |
18 | Toyota RAV4 | 10,1 | 86 | |
19 | Mazda CX-5 | 10,5 | 96 | |
20 | Audi Q3 | 10,7 | 83 | |
Mercedes-Benz GLE/ML | 10,7 | 111 | ||
22 | Mercedes-Benz C-Class | 11,0 | 99 | |
23 | Renault Captur | 11,1 | 65 | |
24 | Hyundai i20 | 11,2 | 71 | |
Opel Mokka | 11,2 | 72 | ||
26 | Opel Grandland | 11,3 | 76 | |
27 | Kia Rio | 11,4 | 70 | |
28 | Audi A1 | 11,5 | 71 | |
Mercedes-Benz GLC | 11,5 | 97 | ||
30 | Renault Scenic | 11,6 | 82 | |
31 | VW Touran | 11,7 | 113 | |
32 | Opel Meriva | 11,8 | 66 | |
33 | Audi Q5 | 11,9 | 117 | |
Opel Adam | 11,9 | 60 | ||
35 | Seat Leon | 12,2 | 95 | |
36 | Škoda Octavia | 12,4 | 115 | |
Volvo XC60 | 12,4 | 114 | ||
38 | Škoda Citigo | 12,5 | 61 | |
Škoda Fabia | 12,5 | 75 | ||
Škoda Yeti | 12,5 | 81 | ||
41 | Opel Astra | 12,6 | 96 | |
Suzuki Swift | 12,6 | 73 | ||
Toyota Yaris | 12,6 | 62 | ||
44 | Audi A6/A7 | 12,9 | 128 | |
45 | Ford Ecosport | 13,0 | 63 | |
Škoda Rapid | 13,0 | 85 | ||
VW Polo | 13,0 | 70 | ||
48 | Nissan Qashqai | 13,1 | 81 | |
VW Up! | 13,1 | 66 | ||
50 | Mercedes-Benz E-Class | 13,2 | 129 | |
VW Beetle | 13,2 | 62 | ||
52 | Mazda 3 | 13,3 | 85 | |
53 | Ford Kuga | 13,4 | 90 | |
54 | Hyundai ix20 | 13,5 | 60 | |
Škoda Superb | 13,5 | 125 | ||
Toyota Auris | 13,5 | 82 | ||
57 | VW Touareg | 13,7 | 118 | |
58 | Ford C-Max | 13,8 | 84 | |
Hyundai Tucson | 13,8 | 87 | ||
Kia Ceed | 13,8 | 89 | ||
61 | Ford B-Max | 13,9 | 60 | |
Kia Sportage | 13,9 | 87 | ||
Smart ForTwo | 13,9 | 49 | ||
Toyota Aygo | 13,9 | 62 | ||
VW Passat | 13,9 | 134 | ||
66 | BMW 1/2 | 14,0 | 83 | |
67 | Ford Ka+ | 14,1 | 56 | |
Ford Mondeo | 14,1 | 122 | ||
Ford S-Max | 14,1 | 117 | ||
Seat Mii | 14,1 | 66 | ||
71 | Audi A4/A5 | 14,4 | 114 | |
72 | Peugeot 208 | 14,5 | 66 | |
73 | BMW X3/X4 | 14,6 | 107 | |
74 | VW Caddy | 15,1 | 110 | |
75 | Renault Megane | 15,3 | 87 | |
76 | Opel Corsa | 15,4 | 67 | |
77 | Seat Ibiza | 15,5 | 80 | |
78 | BMW 3/4 | 15,7 | 113 | |
79 | Peugeot 2008 | 15,8 | 68 | |
Peugeot 308 | 15,8 | 101 | ||
81 | Fiat 500 | 16,1 | 54 | |
82 | Renault Twingo | 16,4 | 56 | |
83 | Citroën C3 | 16,5 | 62 | |
84 | Hyundai i10 | 17,4 | 58 | |
85 | Opel Insignia | 17,6 | 124 | |
86 | Ford Fiesta | 17,8 | 73 | |
Kia Picanto | 17,8 | 60 | ||
88 | Fiat Panda | 18,0 | 58 | |
Renault Clio | 18,0 | 71 | ||
90 | Citroën Berlingo | 18,3 | 94 | |
91 | Hyundai i30 | 18,4 | 92 | |
92 | BMW X1 | 18,7 | 86 | |
93 | Ford Focus | 19,5 | 100 | |
Nissan Micra | 19,5 | 57 | ||
95 | Mini | 19,6 | 69 | |
96 | Dacia Sandero | 19,7 | 69 | |
97 | Renault Zoe | 19,9 | 61 | |
98 | BMW X5/X6 | 20,4 | 121 | |
99 | VW Sharan | 20,8 | 116 | |
100 | Seat Alhambra | 20,9 | 110 | |
101 | BMW 2 Active Tourer | 21,2 | 89 | |
102 | Dacia Logan | 22,3 | 91 | |
103 | BMW 5/6 | 23,6 | 111 | |
104 | Dacia Duster | 24,3 | 81 | |
105 | Dacia Dokker | 26,5 | 89 |
Zdroj: autobild.de
- Pokračuj: TÜV Report 2025 – celkové výsledky
Aktuálně 5187 svolávaček