Aktualizováno 26. 11. 2024
U devítiletých aut už jsou běžné nájezdy hodně přes sto tisíc kilometrů a také procento vážných závad se zvyšuje. Když nebudeme počítat první tři více méně sezonní sporťáky, dopadá nejlépe Mitsubishi ASX následované Audi Q5 a BMW X1.
Přes 30% neúspěšných pokusů projít napoprvé technickou kontrolou mají v této věkové kategorii Fiat Panda, Renault Twingo, Dacia Sandero, Renault Kangoo a Dacia Logan.
Do TÜV Reportu jsou zahrnuty všechny výsledky technických kontrol ze všech podniků TÜV v Německu – téměř 9 milionů technických kontrol (TK) od července 2019 do června 2020.
* po kliknutí na název vozu se zobrazí jeho svolávací akce
Spolehlivost – rok výroby 2011 a 2012
| Pořadí | Značka/Model | Závady (%) | Najeto (tis. km) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porsche 911 | 6,7 | 73 | |
| 2 | Mercedes-Benz SLK | 7,5 | 71 | |
| 3 | Audi TT | 10,0 | 95 | |
| 4 | Mitsubishi ASX | 11,5 | 117 | |
| 5 | Audi Q5 | 12,2 | 141 | |
| 6 | BMW X1 | 12,5 | 113 | |
| 7 | Audi A6/A7 | 12,7 | 157 | |
| 8 | Mercedes-Benz GLK | 13,3 | 125 | |
| VW Golf Plus | 13,3 | 91 | ||
| VW Touareg | 13,3 | 156 | ||
| 11 | Audi Q3 | 13,8 | 108 | |
| 12 | Honda Jazz | 14,0 | 87 | |
| Volvo S60/V60 | 14,0 | 145 | ||
| 14 | Mercedes-Benz E-Coupe | 14,2 | 103 | |
| 15 | Mini | 14,4 | 95 | |
| 16 | Audi A3 | 14,8 | 119 | |
| 17 | Audi A4/A5 | 14,9 | 149 | |
| Mazda 3 | 14,9 | 101 | ||
| 19 | Ford Fusion | 15,1 | 81 | |
| Ford C-Max | 15,1 | 112 | ||
| Opel Meriva | 15,1 | 89 | ||
| 22 | Toyota RAV4 | 15,3 | 114 | |
| 23 | Audi A1 | 15,4 | 99 | |
| 24 | BMW X3/X4 | 15,7 | 130 | |
| 25 | Škoda Yeti | 15,9 | 114 | |
| 26 | VW Golf | 16,1 | 120 | |
| 27 | Opel Agila | 16,3 | 68 | |
| 28 | Volvo XC60 | 16,4 | 152 | |
| 29 | BMW X5/X6 | 16,6 | 157 | |
| Toyota Auris | 16,6 | 98 | ||
| 31 | Opel Astra | 16,8 | 114 | |
| 32 | Mazda 6 | 16,9 | 129 | |
| 33 | VW Up! | 17,2 | 80 | |
| 34 | Mazda 2 | 17,4 | 89 | |
| 35 | Mercedes-Benz E-Class | 17,5 | 160 | |
| Mitsubishi Colt | 17,5 | 91 | ||
| 37 | Seat Altea | 17,6 | 121 | |
| 38 | Hyundai ix20 | 17,7 | 83 | |
| Suzuki Swift | 17,7 | 91 | ||
| 40 | Citroën C4 | 17,8 | 108 | |
| 41 | Mercedes-Benz C-Class | 17,9 | 133 | |
| 42 | Mercedes-Benz A-Class | 18,0 | 91 | |
| 43 | Škoda Superb | 18,2 | 160 | |
| 44 | Toyota Avensis | 18,7 | 133 | |
| 45 | VW Touran | 18,8 | 139 | |
| 46 | BMW 3 | 19,0 | 143 | |
| 47 | Smart ForTwo | 19,1 | 73 | |
| Toyota Verso | 19,1 | 116 | ||
| 49 | VW Polo | 19,3 | 97 | |
| 50 | BMW 1 | 19,4 | 120 | |
| 51 | Kia Venga | 19,5 | 88 | |
| Opel Insignia | 19,5 | 148 | ||
| 53 | Mercedes-Benz B-Class | 19,6 | 96 | |
| 54 | Škoda Roomster | 19,7 | 110 | |
| Toyota Yaris | 19,7 | 91 | ||
| 56 | Suzuki Jimny | 19,8 | 77 | |
| VW Scirocco | 19,8 | 116 | ||
| 58 | Mazda 5 | 19,9 | 112 | |
| Volvo V70 | 19,9 | 184 | ||
| 60 | Škoda Fabia | 20,0 – průměr kategorie | 103 | |
| VW Caddy | 20,0 | 140 | ||
| 62 | Ford Focus | 20,3 | 120 | |
| 63 | Ford Fiesta | 20,6 | 95 | |
| Opel Corsa | 20,6 | 93 | ||
| Toyota Aygo | 20,6 | 86 | ||
| 66 | Kia Sportage | 20,7 | 115 | |
| 67 | Ford Kuga | 20,8 | 132 | |
| 68 | Peugeot 107 | 21,2 | 89 | |
| 69 | Hyundai ix35 | 21,3 | 110 | |
| 70 | Škoda Octavia | 21,4 | 143 | |
| 71 | Suzuki SX4 | 21,5 | 95 | |
| 72 | Honda Civic | 21,6 | 99 | |
| 73 | Citroën C1 | 21,9 | 86 | |
| 74 | Nissan Micra | 22,1 | 78 | |
| 75 | Opel Zafira | 22,2 | 130 | |
| 76 | Seat Ibiza | 22,4 | 108 | |
| 77 | BMW 5/6 | 22,6 | 157 | |
| Hyundai i10 | 22,6 | 77 | ||
| 79 | Seat Leon | 22,8 | 124 | |
| 80 | Ford S-Max | 22,9 | 154 | |
| 81 | Nissan Note | 23,0 | 99 | |
| Seat Alhambra | 23,0 | 146 | ||
| 83 | Peugeot 308 | 23,2 | 116 | |
| 84 | Hyundai i30 | 23,3 | 108 | |
| 85 | Nissan Juke | 23,5 | 109 | |
| Volvo S40/V40 | 23,5 | 154 | ||
| 87 | Renault Scenic | 23,9 | 115 | |
| 88 | VW Sharan | 24,0 | 153 | |
| 89 | VW Tiguan | 24,2 | 121 | |
| 90 | Citroën C3 | 24,5 | 88 | |
| 91 | Hyundai i20 | 24,6 | 91 | |
| VW Passat | 24,6 | 170 | ||
| 93 | Citroën Berlingo | 24,8 | 128 | |
| 94 | Ford Ka | 25,4 | 81 | |
| 95 | Citroën C4 Picasso | 25,6 | 126 | |
| Kia Ceed | 25,6 | 110 | ||
| Nissan Qashqai | 25,6 | 116 | ||
| 98 | Dacia Duster | 25,7 | 110 | |
| 99 | Ford Mondeo | 26,1 | 155 | |
| Renault Megane | 26,1 | 116 | ||
| 101 | Fiat 500 | 26,6 | 79 | |
| 102 | Peugeot 207 | 27,6 | 91 | |
| 103 | VW Passat CC | 28,1 | 144 | |
| 104 | Ford Galaxy | 28,4 | 161 | |
| 105 | Fiat Punto | 29,0 | 99 | |
| 106 | Renault Clio | 29,2 | 95 | |
| 107 | Kia Picanto | 29,7 | 80 | |
| 108 | Fiat Panda | 31,0 | 91 | |
| 109 | Renault Twingo | 31,3 | 86 | |
| 110 | Dacia Sandero | 31,8 | 95 | |
| 111 | Renault Kangoo | 34,1 | 119 | |
| 112 | Dacia Logan | 34,4 | 117 |
Zdroj: tuvsud.com




Aktuálně 5193 svolávaček