Aktualizováno 26. 11. 2024
Mezi auty vyrobenými v letech 2012 a 2013 si nejlépe vede Audi TT následované Mercedesy třídy B a SLK. Čtvrtá příčka patří Mazdě CX-5. Okolo 30% neúspěšných pokusů absolvovat technickou kontrolu mají poslední tři v tabulce – Dacia Logan, Renault Kangoo a Fiat Panda.
Do TÜV Reportu jsou zahrnuty všechny výsledky technických kontrol ze všech podniků TÜV v Německu – 9,6 milionů technických kontrol (TK) od července 2020 do června 2021. Kromě procenta neúspěšných absolvování TK sleduje rovněž průměrný počet najetých kilometrů. Neříká nic o péči a údržbě, jakou majitelé svým autům věnují.
Spolehlivost TÜV 2022 – rok výroby 2012 a 2013
* po kliknutí na název vozu se zobrazí i jeho svolávací akce
| Pořadí | Značka/Model | Závady (%) | Najeto (tis. km) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Audi TT | 7,7 | 96 | |
| 2 | Mercedes-Benz B-Class | 8,1 | 92 | |
| 3 | Mercedes-Benz SLK | 8,6 | 72 | |
| 4 | Mazda CX-5 | 10,7 | 111 | |
| 5 | Mercedes-Benz GLE | 11,2 | 142 | |
| 6 | Audi Q5 | 11,3 | 136 | |
| 7 | Mazda 3 | 11,4 | 97 | |
| 8 | Mitsubishi ASX | 11,6 | 117 | |
| 9 | Audi Q3 | 11,9 | 109 | |
| Opel Mokka | 11,9 | 92 | ||
| 11 | Toyota RAV4 | 12,1 | 112 | |
| 12 | Honda Jazz | 12,2 | 84 | |
| 13 | Opel Adam | 12,3 | 74 | |
| Toyota Yaris | 12,3 | 80 | ||
| 15 | Mercedes-Benz E-Coupe | 12,4 | 101 | |
| Mini | 12,4 | 90 | ||
| VW Golf Plus | 12,4 | 90 | ||
| 18 | VW Touareg | 12,6 | 157 | |
| 19 | BMW X1 | 12,9 | 116 | |
| 20 | Audi A1 | 13,1 | 98 | |
| Audi A6/A7 | 13,1 | 162 | ||
| 22 | Mercedes-Benz GLK | 13,4 | 126 | |
| Toyota Avensis | 13,4 | 129 | ||
| 24 | Škoda Citigo | 13,6 | 80 | |
| 25 | Seat Mii | 13,9 | 81 | |
| Seat Leon | 13,9 | 111 | ||
| 27 | Audi A3 | 14,0 | 121 | |
| 28 | Opel Meriva | 14,1 | 91 | |
| 29 | Ford B-Max | 14,4 | 79 | |
| Škoda Yeti | 14,4 | 111 | ||
| Volvo XC60 | 14,4 | 150 | ||
| 32 | Audi A4 | 14,7 | 146 | |
| 33 | BMW X3/X4 | 14,8 | 132 | |
| 34 | Toyota Verso | 15,0 | 114 | |
| VW Up! | 15,0 | 82 | ||
| 36 | Mercedes-Benz C-Class | 15,1 | 129 | |
| 37 | BMW 3/4 | 15,2 | 137 | |
| 38 | VW Golf | 15,4 | 120 | |
| 39 | Mazda 2 | 15,5 | 92 | |
| Toyota Auris | 15,5 | 99 | ||
| 41 | BMW 1/2 | 15,6 | 112 | |
| 42 | Peugeot 208 | 15,8 | 88 | |
| Smart ForTwo | 15,8 | 72 | ||
| 44 | Škoda Superb | 15,9 | 160 | |
| 45 | VW Beetle | 16,1 | 85 | |
| 46 | Ford C-Max | 16,2 | 115 | |
| Mercedes-Benz A-Class | 16,2 | 85 | ||
| 48 | Opel Astra | 16,4 | 120 | |
| 49 | Mazda 6 | 16,5 | 130 | |
| 50 | Škoda Roomster | 16,6 | 107 | |
| 51 | Toyota Aygo | 16,7 | 82 | |
| 52 | Hyundai ix20 | 17,0 | 81 | |
| Suzuki Swift | 17,0 | 93 | ||
| 54 | Suzuki Jimny | 17,1 | 76 | |
| 55 | Mercedes-Benz E-Class | 17,2 | 158 | |
| 56 | BMW X5/X6 | 17,3 | 154 | |
| VW Polo | 17,3 | 94 | ||
| 58 | VW Touran | 17,5 | 139 | |
| 59 | Suzuki SX4 | 17,8 | 91 | |
| 60 | VW Caddy | 17,9 | 134 | |
| 61 | Škoda Fabia | 18,1 | 101 | |
| 62 | Ford Fiesta | 18,2 | 93 | |
| Hyundai i30 | 18,2 | 100 | ||
| Opel Insignia | 18,2 | 148 | ||
| 65 | Kia Venga | 18,3 | 85 | |
| 66 | Opel Corsa | 18,6 | 90 | |
| 67 | Honda Civic | 18,8 | 97 | |
| 67 | Kia Rio | 19,1 | 93 | |
| 68 | Opel Zafira | 19,2 | 126 | |
| 70 | Nissan Note | 19,4 | 95 | |
| Peugeot 308 | 19,4 | 116 | ||
| 72 | Ford Kuga | 19,6 | 129 | |
| Hyundai ix35 | 19,6 | 110 | ||
| 74 | Citroën C1 | 19,9 | 84 | |
| 75 | Hyundai i10 | 20,1 | 73 | |
| Volvo S40/V40 | 20,1 | 152 | ||
| 77 | Seat Ibiza | 20,3 | 105 | |
| VW Tiguan | 20,3 | 116 | ||
| 79 | Ford Focus | 20,6 | 123 | |
| 80 | Renault Scenic | 20,7 | 107 | |
| 81 | Škoda Octavia | 20,8 | 146 | |
| 82 | Kia Picanto | 20,9 | 76 | |
| Kia Sportage | 20,9 | 111 | ||
| 84 | Ford Ka | 21,3 | 81 | |
| 85 | Citroën Berlingo | 21,4 | 124 | |
| Seat Alhambra | 21,4 | 149 | ||
| 87 | Kia Ceed | 21,7 | 108 | |
| Nissan Juke | 21,7 | 95 | ||
| 89 | VW Sharan | 21,8 | 153 | |
| 90 | Nissan Qashqai | 22,2 | 115 | |
| 91 | BMW 5/6 | 22,5 | 160 | |
| 92 | Nissan Micra | 22,7 | 80 | |
| VW Passat | 22,7 | 169 | ||
| 94 | Ford S-Max | 22,8 | 153 | |
| 95 | Fiat 500 | 22,9 | 77 | |
| 96 | Hyundai i20 | 23,0 | 89 | |
| 97 | Citroën C3 | 23,3 | 88 | |
| 98 | Citroën C4 Picasso | 23,9 | 128 | |
| Ford Mondeo | 23,9 | 158 | ||
| 100 | Renault Megane | 24,0 | 119 | |
| 101 | Dacia Duster | 24,9 | 110 | |
| 102 | Ford Galaxy | 25,6 | 157 | |
| 103 | Dacia Sandero | 26,4 | 91 | |
| 104 | Fiat Punto | 27,3 | 96 | |
| Renault Clio | 27,3 | 93 | ||
| 106 | Renault Twingo | 27,4 | 85 | |
| 107 | Dacia Logan | 29,4 | 116 | |
| 108 | Fiat Panda | 29,6 | 85 | |
| 109 | Renault Kangoo | 31,8 | 113 |
Zdroj: tuvsud.com




Aktuálně 5193 svolávaček