Aktuálně 5193 svolávaček

TÜV Report 2017 (10 – 11 let)

Aktualizováno 10. 03. 2024

Spolehlivost podle TÜV 2017 (10 – 11 let)

tuv-report TÜV Report 2017 vyšel na konci roku 2016 a to znamená, že v této kategorii hodnotí vozy vyrobené v letech 2005 a 2006.

Stálicí na čele tabulek spolehlivosti je Porsche 911. Na prvním místě ho najdeme mezi nejnovějšími i nejstaršími ojetinami. V kategorii 10 – 11 let stáří je to model 997 s průměrně najetými 78.000 kilometry a indexem závad 10,4 %.

Naopak nejhorší volbou je podle TÜV Reportu Mercedes třídy M, který má vážné závady ve 42 % a za 10 – 11 let najel v průměru 164.000 kilometrů.

Technickou kontrolou v této kategorii napoprvé neprojde v průměru 27,1 % aut, tedy zhruba každé třetí.

Zpět na index TÜV

* po kliknutí na název vozu se zobrazí jeho svolávací akce

Pořadí Značka/Model Závady (%) Najeto (tis. km)
1 Porsche 911 10,4 78
2 Toyota Corolla Verso 15,8 133
3 Mercedes SLK 17,4 93
4 Toyota RAV4 17,8 115
5 Honda CR-V 18,0 129
6 Toyota Avensis 18,1 137
7 Audi TT 18,2 110
8 Ford Fusion 18,3 101
9 Toyota Corolla 18,8 116
10 Mazda 2 18,9 99
11 Mercedes B 19,0 108
12 VW Golf Plus 19,9 114
13 Honda Jazz 20,6 105
14 Mercedes A 21,1 105
15 Mitsubishi Colt 21,3 107
16 BMW X3 21,7 156
17 Ford Fiesta 21,9 104
18 Opel Agila 22,3 97
19 Honda Civic 23,0 123
20 VW New Beetle 23,2 104
21 Suzuki Jimny 23,6 90
VW Golf 23,6 125
23 Audi A4 23,8 162
24 Mercedes CLK 24,0 111
25 Audi A6 24,8 173
26 Audi A3 25,0 140
Opel Zafira 25,0 137
28 Hyundai Getz 25,3 102
29 Ford C-Max 25,8 116
30 Opel Astra 26,3 121
Renault Clio 26,3 110
32 Ford Focus 26,4 125
Seat Leon/Toledo 26,4 145
34 VW Touareg 26,6 166
35 Hyundai Matrix 27,0 109
36 Opel Meriva 27,1 – průměr kategorie 103
Volvo V70/XC70 27,1 197
38 BMW 1 27,2 129
Ford Mondeo 27,2 161
VW Caddy Life 27,2 158
41 Hyundai Atos 27,4 88
42 Mazda 3 28,0 113
Škoda Octavia 28,0 145
44 Mazda 6 28,1 136
45 Seat Altea 28,2 131
46 Mercedes E 28,5 172
47 Smart ForTwo 28,6 89
48 Hyundai Tucson 28,8 116
49 Mini 28,9 102
50 Citroën C4 29,0 121
51 Renault Modus 29,1 98
Volvo S40/V50 29,1 158
53 VW Passat 29,2 163
54 Citroën C3 29,3 102
55 Mercedes C 29,6 138
56 Škoda Fabia 29,8 122
57 Seat Ibiza/Cordoba 30,0 117
58 Citroën C5 30,1 144
59 BMW 5 30,3 176
60 Kia Picanto 30,5 98
VW Polo 30,5 107
62 Mazda Premacy 30,6 113
Peugeot 307 30,6 125
64 VW Touran 30,7 162
65 Opel Corsa 30,9 107
66 Opel Vectra 31,3 147
Peugeot 206 31,3 107
68 Renault Twingo 31,4 101
69 BMW X5 31,6 177
70 Fiat Panda 31,9 97
71 VW Fox 32,0 101
72 Fiat Punto 32,2 108
73 Citroën Berlingo 32,4 136
74 BMW 3 32,9 150
75 Nissan Micra 33,2 100
76 Renault Scénic 33,6 117
77 Ford Ka 34,6 86
78 Renault Mégane 34,9 128
79 VW Sharan 35,4 173
80 Ford Galaxy 35,6 175
81 Renault Kangoo 36,0 129
82 Chevrolet Matiz 36,5 85
83 Alfa Romeo 147 37,8 132
84 Renault Laguna 38,1 142
85 Kia Sorento 38,4 151
86 Mercedes M 42,0 164
Znáte rok výroby vašeho auta? V techničáku ho nenajdete.