Aktualizováno 10. 03. 2024
Spolehlivost podle TÜV 2017 (6 – 7 let)
Na opačném konci tabulky najdeme Chevrolet Matiz. Každý třetí levný Korejec propadl u technické kontroly a byl jen o málo lepší než jeho sourozenec Chevrolet Captiva.
Průměr pro tuto kategorii je 15,2 nevyhovujících vozů ze 100.
* po kliknutí na název vozu se zobrazí jeho svolávací akce
| Pořadí | Značka/Model | Závady (%) | Najeto (tis. km) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazda 3 | 6,8 | 75 | |
| 2 | Porsche 911 | 7,4 | 55 | |
| 3 | Audi TT | 7,7 | 79 | |
| 4 | BMW X1 | 8,0 | 84 | |
| 5 | Toyota Avensis | 8,1 | 93 | |
| 6 | Audi Q5 | 8,8 | 113 | |
| VW Golf Plus | 8,8 | 76 | ||
| 8 | Mercedes GLK | 8,9 | 99 | |
| 9 | Toyota Auris | 9,8 | 71 | |
| 10 | Mercedes E | 10,1 | 125 | |
| Mercedes SLK | 10,1 | 61 | ||
| 12 | VW Golf | 10,5 | 93 | |
| 13 | Ford Kuga | 10,7 | 102 | |
| 14 | Audi A4/A5 | 10,8 | 117 | |
| Ford Fusion | 10,8 | 67 | ||
| Opel Insignia | 10,8 | 96 | ||
| Volvo XC60 | 10,8 | 123 | ||
| 18 | Audi A3 | 10,9 | 96 | |
| Mitsubishi Colt | 10,9 | 74 | ||
| 20 | Honda CR-V | 11,1 | 96 | |
| 21 | Honda Jazz | 11,2 | 72 | |
| Renault Scénic | 11,2 | 85 | ||
| 23 | Mini | 11,3 | 76 | |
| VW Eos | 11,3 | 82 | ||
| 25 | Toyota Aygo | 11,6 | 67 | |
| 26 | Mercedes A | 11,7 | 71 | |
| Toyota Auris | 11,7 | 77 | ||
| 28 | Mazda 2 | 11,8 | 72 | |
| 29 | Mercedes C | 12,2 | 103 | |
| Toyota RAV4 | 12,2 | 86 | ||
| 31 | Ford C-Max | 12,3 | 93 | |
| Toyota Corolla Verso | 12,3 | 99 | ||
| 33 | Peugeot 107 | 12,4 | 65 | |
| VW Touran | 12,4 | 113 | ||
| 35 | Smart ForTwo | 12,7 | 60 | |
| 36 | Suzuki SX4 | 12,8 | 78 | |
| 37 | Škoda Superb | 12,9 | 110 | |
| 38 | BMW 1 | 13,1 | 90 | |
| Mercedes B | 13,1 | 80 | ||
| 40 | Opel Meriva A | 13,2 | 69 | |
| Škoda Octavia | 13,2 | 112 | ||
| 42 | Ford Fiesta | 13,4 | 72 | |
| Honda Civic | 13,4 | 85 | ||
| Hyundai i20 | 13,4 | 67 | ||
| 45 | Citroën C1 | 13,5 | 69 | |
| Mercedes CLK | 13,5 | 80 | ||
| VW New Beetle | 13,5 | 69 | ||
| 48 | VW Scirocco III | 13,7 | 89 | |
| VW Tiguan | 13,7 | 96 | ||
| 50 | BMW 3 | 13,8 | 111 | |
| 51 | Volvo V70/XC70 | 13,9 | 139 | |
| VW Caddy Life | 13,9 | 110 | ||
| 53 | Opel Astra | 14,0 | 92 | |
| 54 | Opel Agila | 14,1 | 56 | |
| 55 | Audi A6 | 14,2 | 146 | |
| 56 | Mazda 6 | 14,3 | 98 | |
| Škoda Fabia | 14,3 | 80 | ||
| 58 | Opel Corsa | 14,7 | 71 | |
| VW Touareg | 14,7 | 127 | ||
| 60 | Škoda Roomster | 14,9 | 88 | |
| VW Polo | 14,9 | 73 | ||
| 62 | Nissan Micra | 15,0 | 69 | |
| Renault Modus | 15,0 | 65 | ||
| Seat Ibiza | 15,0 | 83 | ||
| 65 | Opel Zafira | 15,2 – průměr kategorie | 102 | |
| 66 | Nissan Note | 15,3 | 79 | |
| 67 | BMW 5 | 15,4 | 136 | |
| Suzuki Grand Vitara | 15,4 | 87 | ||
| 69 | Ford Ka | 15,6 | 61 | |
| 70 | BMW X5 | 15,7 | 129 | |
| VW Passat CC | 15,7 | 117 | ||
| 72 | Hyundai Matrix | 15,8 | 74 | |
| 73 | Citroën C3 Picasso | 16,0 | 78 | |
| Peugeot 308 | 16,0 | 92 | ||
| 75 | Volvo S40/V50 | 16,2 | 118 | |
| 76 | BMW X3 | 16,3 | 107 | |
| Hyundai i30 | 16,3 | 86 | ||
| 78 | Renault Mégane | 16,5 | 84 | |
| 79 | Seat Altea | 16,6 | 93 | |
| 80 | Citroën Berlingo | 16,8 | 101 | |
| Suzuki Jimny | 16,8 | 69 | ||
| 82 | Ford Focus | 17,1 | 97 | |
| 83 | Kia Sportage | 17,2 | 89 | |
| Mercedes M | 17,2 | 129 | ||
| 85 | Ford S-Max | 17,3 | 123 | |
| 86 | Citroën C4 Picasso | 17,6 | 102 | |
| Seat Leon | 17,6 | 96 | ||
| 88 | Mitsubishi Outlander | 17,7 | 104 | |
| 89 | Ford Mondeo | 17,8 | 128 | |
| 90 | Renault Laguna | 17,9 | 108 | |
| 91 | Suzuki Swift | 18,2 | 77 | |
| 92 | Hyundai i10 | 18,3 | 61 | |
| 93 | Citroën C5 | 18,7 | 117 | |
| 94 | Citroën C3 | 18,9 | 68 | |
| Fiat 500 | 18,9 | 66 | ||
| 96 | Mazda 5 | 19,2 | 93 | |
| 97 | Kia cee´d | 19,3 | 91 | |
| 98 | Kia Sorento | 19,4 | 113 | |
| Nissan Qashqai | 19,4 | 91 | ||
| 100 | VW Passat | 19,6 | 143 | |
| 101 | Renault Clio | 19,8 | 73 | |
| 102 | Kia Picanto | 20,1 | 62 | |
| 103 | Dacia Sandero | 20,3 | 73 | |
| 104 | Fiat Punto | 20,4 | 78 | |
| 105 | Peugeot 207 | 20,7 | 74 | |
| 106 | Ford Galaxy | 20,9 | 135 | |
| 107 | Kia Rio | 21,1 | 79 | |
| 108 | Fiat Panda | 21,6 | 64 | |
| 109 | VW Sharan | 21,8 | 131 | |
| 110 | Hyundai Tucson | 22,3 | 89 | |
| 111 | Citroën C4 | 23,7 | 85 | |
| 112 | Renault Twingo | 23,8 | 66 | |
| VW Fox | 23,8 | 72 | ||
| 114 | Dacia Logan | 25,1 | 97 | |
| 115 | Renault Kangoo | 27,3 | 94 | |
| 116 | Chevrolet Captiva | 29,4 | 107 | |
| 117 | Chevrolet Matiz | 31,6 | 60 |




Aktuálně 5193 svolávaček