Aktualizováno 10. 03. 2024
Spolehlivost podle TÜV 2017 (8 – 9 let)
Stálicí na čele tabulek spolehlivosti je Porsche 911. Na prvním místě ho najdeme mezi nejnovějšími i nejstaršími ojetinami. V kategorii 8 – 9 let stáří je to model 997 s průměrně najetými 65.000 kilometry a indexem závad 9,9 %.
Naopak nejhorší volbou je podle TÜV Reportu Renault Laguna, která má vážné závady v 35,3 % a za 8 – 9 let najela v průměru 135.000 kilometrů.
Technickou kontrolou v této kategorii napoprvé neprojde v průměru 20,9 % aut, tedy zhruba každé páté.
* po kliknutí na název vozu se zobrazí jeho svolávací akce
| Pořadí | Značka/Model | Závady (%) | Najeto (tis. km) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porsche 911 | 9,9 | 65 | |
| 2 | Audi TT | 11,5 | 95 | |
| 3 | Mazda 2 | 12,4 | 80 | |
| 4 | Mercedes SLK | 12,8 | 76 | |
| 5 | Toyota Auris | 12,9 | 95 | |
| 6 | VW Golf Plus | 13,0 | 100 | |
| 7 | Toyota Corolla Verso | 13,2 | 120 | |
| 8 | Toyota Yaris | 14,0 | 89 | |
| 9 | Mercedes C | 14,7 | 112 | |
| 10 | Mini | 14,9 | 92 | |
| 11 | Ford Fusion | 15,0 | 84 | |
| Mercedes A | 15,0 | 91 | ||
| Smart ForTwo | 15,0 | 71 | ||
| 14 | VW Tiguan | 15,7 | 110 | |
| 15 | VW Golf | 15,8 | 117 | |
| 16 | Peugeot 107 | 15,9 | 85 | |
| 17 | Toyota Aygo | 16,2 | 86 | |
| 18 | Audi A3 | 16,4 | 122 | |
| Honda CR-V | 16,4 | 113 | ||
| 20 | Suzuki SX4 | 16,5 | 94 | |
| VW Eos | 16,5 | 99 | ||
| 22 | Ford Fiesta | 16,6 | 89 | |
| VW New Beetle | 16,6 | 88 | ||
| 24 | Mercedes B | 17,0 | 96 | |
| 25 | Mitsubishi Colt | 17,1 | 93 | |
| 26 | Toyota Avensis | 17,3 | 130 | |
| 27 | Honda Jazz | 17,5 | 91 | |
| 28 | Opel Agila | 17,7 | 79 | |
| 29 | Toyota RAV4 | 17,8 | 113 | |
| 30 | BMW X5 | 17,9 | 156 | |
| Citroën C1 | 17,9 | 89 | ||
| Honda Civic | 17,9 | 107 | ||
| 33 | Ford S-Max | 18,0 | 143 | |
| Opel Corsa | 18,0 | 87 | ||
| 35 | Suzuki Grand Vitara | 18,1 | 102 | |
| 36 | Audi A4 | 18,2 | 143 | |
| VW Touran | 18,2 | 139 | ||
| 38 | BMW X3 | 18,4 | 133 | |
| Mercedes CLK | 18,4 | 100 | ||
| 40 | Hyundai Getz | 18,6 | 88 | |
| 41 | BMW 3 | 19,4 | 131 | |
| Suzuki Jimny | 19,4 | 82 | ||
| 43 | Ford Galaxy | 19,7 | 160 | |
| Opel Meriva | 19,7 | 85 | ||
| VW Caddy Life | 19,7 | 138 | ||
| 46 | BMW 1 | 19,8 | 114 | |
| 47 | Ford C-Max | 19,9 | 109 | |
| 48 | Škoda Octavia | 20,1 | 140 | |
| 49 | Mazda 6 | 20,2 | 123 | |
| Seat Altea | 20,2 | 116 | ||
| 51 | Opel Zafira | 20,5 | 126 | |
| 52 | Audi A6 | 20,7 | 171 | |
| VW Touareg | 20,7 | 153 | ||
| 54 | Mitsubishi Outlander | 20,9 – průměr kategorie | 122 | |
| 55 | Kia cee´d | 21,1 | 111 | |
| Seat Leon | 21,1 | 121 | ||
| 57 | Opel Astra | 21,4 | 114 | |
| 58 | Škoda Roomster | 21,6 | 116 | |
| 55 | BMW 5 | 21,7 | 159 | |
| Hyundai Matrix | 21,7 | 92 | ||
| Opel Vectra | 21,7 | 136 | ||
| Suzuki Swift | 21,7 | 90 | ||
| 63 | Ford Mondeo | 21,8 | 143 | |
| 64 | Mercedes M | 22,4 | 150 | |
| 65 | Citroën C4 Picasso | 22,3 | 130 | |
| 66 | Volvo S40/V50 | 22,4 | 136 | |
| 67 | Ford Focus | 22,7 | 115 | |
| 68 | Kia Sportage | 22,8 | 109 | |
| 69 | Mazda 3 | 22,9 | 98 | |
| Nissan Qashqai | 22,9 | 109 | ||
| 71 | Nissan Note | 23,3 | 102 | |
| VW Polo | 23,3 | 96 | ||
| 73 | VW Passat | 23,6 | 166 | |
| 74 | Škoda Fabia | 23,9 | 107 | |
| 75 | Renault Modus | 24,0 | 84 | |
| 76 | Citroën C3 | 24,4 | 87 | |
| Mercedes E | 24,4 | 159 | ||
| 78 | Volvo V70/XC70 | 24,5 | 178 | |
| 79 | Hyundai Tucson | 24,6 | 107 | |
| 80 | Nissan Micra | 24,7 | 87 | |
| 81 | Mazda 5 | 24,9 | 121 | |
| 82 | Renault Clio | 25,0 | 92 | |
| 83 | Fiat Panda | 25,5 | 86 | |
| 84 | Hyundai Atos | 25,7 | 73 | |
| 85 | Peugeot 207 | 25,8 | 89 | |
| 86 | Kia Picanto | 26,7 | 88 | |
| Kia Rio | 26,7 | 101 | ||
| 88 | Renault Scénic | 26,8 | 114 | |
| 89 | Fiat Punto | 26,9 | 99 | |
| 90 | Seat Ibiza/Cordoba | 27,2 | 103 | |
| 91 | Citroën C4 | 27,7 | 109 | |
| 92 | Citroën Berlingo | 28,0 | 122 | |
| VW Fox | 28,0 | 90 | ||
| 94 | Kia Sorento | 28,1 | 133 | |
| Renault Twingo | 28,1 | 79 | ||
| 96 | Peugeot 307 | 28,8 | 114 | |
| 97 | Ford Ka | 29,0 | 78 | |
| 98 | Alfa Romeo 147 | 29,3 | 106 | |
| 99 | Chevrolet Captiva | 29,5 | 123 | |
| 100 | Renault Kangoo | 29,9 | 115 | |
| 101 | Chevrolet Matiz | 30,0 | 73 | |
| 102 | Renault Mégane | 30,1 | 119 | |
| 103 | VW Sharan | 30,1 | 153 | |
| 104 | Dacia Logan | 31,5 | 111 | |
| 105 | Citroën C5 | 31,9 | 141 | |
| 106 | Renault Laguna | 35,3 | 139 |




Aktuálně 5193 svolávaček