Aktualizováno 06. 01. 2026
Evropský systém Safety Gate (RAPEX) zveřejňuje upozornění na nebezpečné výrobky v celé Evropské unii. V roce 2025 bylo v kategorii motorových vozidel publikováno 399 oficiálních varování, která se týkala osobních aut, jejich systémů nebo bezpečnostně relevantních komponent.
Těchto 28 aut mělo v roce 2025 čtyři a více svolávaček
Svolávací akce Safety Gate 2025
| Pořadí | Značka | Počet akcí (2025) | Hlavní zasažené modely |
|---|---|---|---|
| 1 | Peugeot | 25 | 208, 2008, 308, 3008, 5008 |
| 2 | Kia | 24 | Ceed, Sportage, Niro, EV6, EV9 |
| 3 | Mercedes-Benz | 23 | A-Class, C-Class, E-Class, GLC, GLE, EQS |
| 4 | Citroën | 19 | C3, C4, C5, Berlingo |
| 5 | Ford | 18 | Fiesta, Focus, Kuga, Puma |
| 6 | Volkswagen | 18 | Golf, Polo, Passat, Tiguan, ID.3 |
| 7 | BMW | 17 | Series 1–5, X1, X3, i4 |
| 8 | Audi | 16 | A3, A4, A6, Q3, Q5 |
| 9 | Opel / Vauxhall | 14 | Corsa, Astra, Mokka, Grandland |
| 10 | Hyundai | 13 | i10, i20, i30, Tucson |
| 11 | Honda | 11 | Civic, Jazz, CR-V |
| 12 | DS Automobiles | 11 | DS 3, DS 4, DS 7 |
| 13 | Toyota | 10 | Yaris, Corolla, RAV4 |
| 14 | Mini | 8 | Cooper, Countryman |
| 15 | Renault | 8 | Clio, Captur, Austral |
| 16 | Mazda | 7 | Mazda2, Mazda3, CX-5 |
| 17 | Nissan | 7 | Micra, Qashqai, X-Trail |
| 18 | Volvo | 6 | XC40, XC60 |
| 19 | Jeep | 6 | Avenger, Compass, Wrangler |
| 20 | Škoda | 5 | Fabia, Octavia, Enyaq |
| 21 | Porsche | 4 | 911, Cayenne |
| 22 | Subaru | 4 | Impreza, Forester |
| 23 | Mitsubishi | 3 | ASX, Outlander |
| 24 | Jaguar | 3 | XE, F-Pace |
| 25 | Land Rover | 3 | Discovery, Range Rover Evoque |
| 26 | Alfa Romeo | 2 | Giulia, Stelvio |
| 27 | Lexus | 2 | NX, RX |
| 28 | Tesla | 2 | Model 3, Model Y |
| 29 | Suzuki | 2 | Swift, Vitara |
Svolávací akce v EU podle Safety Gate: rok 2025 v datech a souvislostech


Aktuálně 5269 svolávaček