Index spolehlivosti německého automotoklubu ADAC pro rok 2023 hodnotí 155 modelů 20 automobilových značek ve věku od tří do deseti let, kterých bylo v Německu zaregistrováno alespoň 7 000 v některém období let 2013 až 2020. Index spolehlivosti ADAC se vypočítává z počtu výjezdů žlutých andělů na 1 000 registrovaných vozidel.
Pokud kliknete na název auta, zobrazí se vám jeho svolávací akce.
Dodávky
Model | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiat Ducato | 21,9 | 22,5 | 16,9 | 19,3 | 26,3 | 34,0 | 42,3 | 42,7 |
Ford Transit | 9,1 | 18,4 | 6,4 | 11,4 | 24,6 | 22,0 | 30,5 | 15,9 |
Mercedes Sprinter | 2,1 | 5,4 | 5,6 | 7,0 | 7,3 | 11,7 | 12,1 | 13,8 |
Renault Master | 21,9 | 22,5 | 6,6 | 10,0 | 6,3 | 19,8 | — | — |
VW Crafter/Grand California | 4,5 | 5,1 | 7,7 | 13,5 | 10,3 | 12,4 | 13,7 | 15,3 |
Legenda: Počet výjezdů na 1,000 registrovaných vozidel (= index spolehlivosti) podle roku první registrace (EZ)
Zdroj: ADAC
Aktuálně 5153 svolávaček