V roce 2023 bylo do celoevropského systému Safety Gate nahlášeno 283 svolávacích akcí. V tabulce níže najdete počty svolávacích akcí rozdělené podle automobilek. V dalších sloupcích jsou uvedeny svolávací akce dané značky v uplynulých letech. Číslo v závorce u pořadí je pozice, jakou měla automobilka v loňském roce.
Svolávací akce v roce 2023
# (2022) | Značka | Akce | Modely | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Mercedes-Benz | 38 | 20 | 39/24 | 67/21 | 57/27 |
2 (2) | Peugeot | 27 | 13 | 15/10 | 16/15 | 28/11 |
3 (8) | BMW | 21 | 20 | 8/12 | 17/17 | 17/18 |
4 (5) | Opel | 21 | 11 | 12/10 | 19/11 | 14/7 |
5 (6) | Citroën | 20 | 12 | 11/10 | 21/18 | 18/13 |
6 (4) | Toyota | 16 | 16 | 14/10 | 12/13 | 22/14 |
7 (7) | Ford | 16 | 9 | 10/7 | 11/11 | 24/16 |
8 (9) | DS Automobiles | 14 | 4 | 8/3 | Citroën | Citroën |
9 (3) | Volkswagen | 11 | 12 | 14/12 | 25/15 | 24/12 |
10 (11) | Land Rover | 11 | 5 | 7/4 | 10/4 | 7/3 |
Zpět na článek | Pořadí 11-20 >> |
Aktuálně 5176 svolávaček