V roce 2023 bylo do celoevropského systému Safety Gate nahlášeno 283 svolávacích akcí. V tabulce níže najdete počty svolávacích akcí rozdělené podle automobilek. V dalších sloupcích jsou uvedeny svolávací akce dané značky v uplynulých letech. Číslo v závorce u pořadí je pozice, jakou měla automobilka v loňském roce.
Pořadí 11 – 20
# (2022) | Značka | Akce | Modely | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 (10) | Kia | 9 | 10 | 7/7 | 4/4 | 5/4 |
12 (19) | Renault | 9 | 6 | 3/3 | 7/3 | 15/11 |
13 (15) | Fiat | 8 | 6 | 5/4 | 10/5 | 7/4 |
14 (13) | Hyundai | 7 | 7 | 6/7 | 10/10 | 6/5 |
15 (14) | Audi | 6 | 13 | 5/12 | 19/17 | 19/12 |
16 (25) | Jeep | 6 | 8 | 2/4 | 7/3 | 7/5 |
17 (21) | Volvo | 5 | 10 | 2/10 | 12/13 | 10/15 |
18 (27) | Porsche | 5 | 4 | 2/3 | 13/8 | 3/2 |
19 (36) | Nissan | 5 | 4 | 1/1 | 4/3 | 7/11 |
20 (24) | Jaguar | 5 | 2 | 2/4 | 2/4 | 2/3 |
<< Pořadí 1-10 | Pořadí 21-30 >> |
Aktuálně 5166 svolávaček