V roce 2021 bylo vyhlášeno 358 svolávacích akcí automobilek, které se dotkly 270 modelů 45 značek.
Data vyplývají z analýzy týdenních přehledů notifikací Rapex vydávaných Generálním ředitelstvím pro zdraví a ochranu spotřebitele Evropské komise, které do přehledné formy každoročně zpracovává web Svolávačky.cz. Systém Rapex eviduje pouze nebezpečné závady ohrožující bezpečnost a zdraví.
Počet svolávacích akcí je srovnatelný s předchozím rokem 2020, narostl však počet svolávaných modelů i značek. Jak vyplývá z tabulky níže, nejvíc svolávacích akcí nahlásila i v roce 2021 do Rapexu automobilka Mercedes-Benz (67), následována značkami Volkswagen (25), Citroen (21), Audi a Opel (19).
V první desítce se dále objevují BMW (17), Peugeot (16), Porsche (13), Toyota a Volvo (12). Novým členem Top10 oproti loňsku je Porsche, naopak z ní vypadl Renault, který měl v roce 2021 svolávací akce prakticky pouze pro dodávku Master.
Nejčastější důvody
Nejvíce bylo v roce 2021 závad na motoru (109 oproti 94 v roce 2020), následovalo riziko požáru (105/114), závady airbagů (94/95) a problémy s brzdami (84/83). Podvozek byl označen jako důvod svolávací akce 73x (67 v roce 2020), zatímco řízení 26x (31). V 62 případech jsme použili štítek EV/Hybrid bez ohledu na to, zda se jednalo o závadu na elektrickém pohonu, nebo na jiných částech vozu (např. podvozek u Porsche Taycan nebo u Tesly).
Složitá technika, uspěchaný vývoj
Alarmující je, že za posledních deset let se počet svolávacích akcí zvýšil šestinásobně. Podle studie Trendy svolávacích akcí světových výrobců automobilů za to může technická složitost moderních aut a vysoký konkurenční tlak, který nutí automobilky uvádět na trh nové modely ve stále kratším čase. Výrobci až 75% dílů nevyrábějí sami, ale přesouvají výrobu na globální dodavatele. Kontrola kvality je tak pro ně složitější. Navíc tlačí dodavatele ke snižování nákladů a to představuje riziko snížení kvality. Používání modulárních a společných platforem dílů je příčinou většího rozšíření vad mezi různými modely. Když použijete stejné nedokonalé řešení na deseti různých modelech různých značek, je počet svolávaček násobně vyšší.
Nesmíme zapomínat také na to, že rostoucí počet svolávacích akcí může být pouhou špičkou ledovce z hlediska kvality současných aut. Vyhlášení svolávací akce ukládá výrobci zákon pouze v případě, kdy je ohrožena bezpečnost, zdraví, nebo životní prostředí. Různé funkční a konstrukční závady, při kterých je ohrožena „pouze“ zákazníkova peněženka a v nejhorším případě životnost auta nebo dílu, se nikam hlásit nemusí a výrobci mohou tzv. TSB (Technical Service Bulletin) preventivně opravovat pouze těm, kteří jezdí na pravidelné prohlídky do autorizovaných servisů. Přečtěte si jaký je rozdíl mezi svolávací akcí a servisní kampaní.
Detailní přehled svolávacích akcí v roce 2021
V našem velkém přehledu věnujeme tradičně každé značce samostatnou stránku s detailním popisem všech závad problematických modelů. Stačí kliknout na odkaz v tabulce, kde pro srovnání uvádíme pro každou značku i počty svolávacích akcí/počty svolávaných modelů v letech 2018 – 2020. Číslo v závorce u pořadí je pozice, jakou měla automobilka v loňském roce.
Podívat se také můžete kterých 25 aut mělo víc než pět svolávaček.
Počet svolávacích akcí podle značek
Pořadí 1 – 10
# (2020) | Značka | Akce | Modely | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (1) | Mercedes-Benz | 67 | 21 | 57/27 | 56/19 | 36/17 |
2 (4) | Volkswagen | 25 | 15 | 24/12 | 17/13 | 25/18 |
3 (7) | Citroën | 21 | 18 | 18/13 | 25/14 | 17/13 |
4 (6) | Audi | 19 | 17 | 19/12 | 19/12 | 5/6 |
5 (10) | Opel | 19 | 11 | 14/7 | 18/8 | 20/11 |
6 (8) | BMW | 17 | 17 | 17/18 | 18/19 | 8/10 |
7 (2) | Peugeot | 16 | 15 | 28/11 | 23/12 | 23/12 |
8 (28) | Porsche | 13 | 8 | 3/2 | 11/7 | 3/3 |
9 (5) | Toyota | 12 | 13 | 22/14 | 14/11 | 14/16 | = (11) | Volvo | 12 | 13 | 10/15 | 11/15 | 2/1 |
Pořadí 11 – 20
# (2020) | Značka | Akce | Modely | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 (3) | Ford | 11 | 11 | 24/16 | 15/12 | 13/13 |
12 (20) | Hyundai | 10 | 10 | 6/5 | 6/6 | 5/6 |
13 (16) | Fiat | 10 | 5 | 7/4 | 12/7 | 4/3 |
14 (17) | Land Rover | 10 | 4 | 7/3 | 6/4 | 4/4 |
15 (13) | Mazda | 8 | 6 | 8/5 | 10/10 | 5/5 |
16 (15) | Jeep | 7 | 3 | 7/5 | 9/4 | 6/3 |
= (9) | Renault | 7 | 3 | 15/11 | 14/11 | 9/5 |
18 (23) | Mitsubishi | 6 | 7 | 4/3 | 3/4 | 14/6 |
19 (24) | Dodge | 6 | 6 | 4/2 | 14/4 | 4/3 |
20 (26) | Škoda | 5 | 7 | 3/4 | 9/7 | 3/5 |
Pořadí 21 – 30
# (2020) | Značka | Akce | Modely | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 (22) | Kia | 4 | 4 | 5/4 | 4/4 | 4/4 |
22 (27) | Dacia | 4 | 3 | 3/3 | 6/6 | 4/4 |
= (14) | Nissan | 4 | 3 | 7/11 | 6/10 | 7/5 |
= (19) | Subaru | 4 | 3 | 6/6 | 3/8 | 3/3 |
= (-) | Tesla | 4 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
26 (18) | Seat | 3 | 6 | 6/6 | 8/6 | 8/8 |
27 (32) | Infiniti | 3 | 4 | 1/2 | 0/0 | 1/2 |
28 (-) | Alfa Romeo | 3 | 2 | 0/0 | 5/2 | 2/3 |
= (21) | Bentley | 3 | 2 | 6/3 | 3/2 | 0/0 |
= (33) | Lamborghini | 3 | 2 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
Pořadí 31 – 40
# (2020) | Značka | Akce | Modely | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
= (33) | Suzuki | 3 | 2 | 1/1 | 1/1 | 4/4 |
32 (29) | Jaguar | 2 | 4 | 2/3 | 5/7 | 4/5 |
33 (25) | Lexus | 2 | 3 | 3/4 | 6/7 | 6/8 |
34 (33) | Cadillac | 2 | 2 | 1/1 | 2/3 | 2/2 |
= (12) | Honda | 2 | 2 | 8/6 | 6/4 | 6/6 |
36 (-) | Smart | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
37 (-) | SsangYong | 1 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 |
38 (33) | Alpina | 1 | 2 | 1/1 | 2/3 | 0/0 |
= (-) | Bugatti | 1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/1 |
= (33) | Ferrari | 1 | 2 | 1/1 | 4/11 | 3/7 |
Pořadí 41 – 45
# (2020) | Značka | Akce | Modely | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
41 (30) | Mini | 1 | 1 | 2/2 | 1/3 | 2/1 |
= (30) | Chevrolet | 1 | 1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 |
= (30) | Maserati | 1 | 1 | 0/0 | 1/2 | 2/3 |
= (-) | e.GO | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
= (-) | Aiways | 1 | 1 |
* Do statistik nejsou započítány některé méně rozsáhlé svolávací akce zahrnující minimální produkci v řádech jednotek dnů.
* Tento neoficiální souhrn využívá data Týdenních přehledů notifikací RAPEX Generálního ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele Evropské komise.
Ilustrační foto: Mercedes-Benz