V září 2020 bylo vyhlášeno 15 svolávacích akcí automobilek, které se dotkly 38 modelů 10 značek.
Počty svolávacích akcí podle značek:
Audi /1 – BMW /1 – Citroën (DS) /1 – Ford /3 – Jaguar /1 – Mercedes-Benz /3 – Nissan /1 – Peugeot /1 – Volkswagen /1 – Volvo /2
Nejčastější důvody ke svolávací akci:
Podvozek – DS, Ford, Mercedes, Peugeot
Riziko požáru – Audi, Mercedes, Ford
Airbagy – Jaguar, Ford, Mercedes
Elektronika – Mercedes
Všechny svolávací akce vyhlášené prostřednictvím výstražného systému EU Rapex jsme shrnuli v našich pravidelných týdenních přehledech – viz odkazy níže. Celkovou tabulku všech značek a modelů najdete na konci tohoto článku.
Další nové články:
- Ford pozastavuje dodávky plug-in hybridu Kuga. Kvůli riziku požáru doporučuje vůz nenabíjet
- Střešní spoiler Renaultu Espace může za jízdy odpadnout
- Volvo svolává přes půl milionu modelů XC60 kvůli stěračům
- Propadla vám technická? Kvůli Covid-19 máte 7 měsíců odklad STK
Týdenní přehledy
-
Chybějící sváry u Fordu, neutažené šrouby nápravy u Citroënů DS7 (týden 36/20)
Svolávací akce tohoto týdne: – Citroën DS – zadní náprava – Ford – sváry ramene – Peugeot – pomocný rám… celý článek
-
Riziko vypadnutí oken u Volkswagenu Crafter, uvolnění stěračů u Volva (týden 37/20)
Svolávací akce tohoto týdne: – VW Crafter – zadní a boční okna – Volvo XC60 – stěrače – Mercedes Sprinter – zapalování… celý článek
-
16 starších modelů Mercedes a Ford musí na výměnu airbagů (týden 38/20)
Svolávací akce tohoto týdne: – Mercedes – airbagy Takata – Ford – airbagy – BMW X5, X6 – pneumatiky… celý článek
-
Riziko požáru u Audi, selhání hybridního pohonu u Volva (týden 39/20)
Svolávací akce tohoto týdne: – Audi A8/S8 – riziko požáru – Volvo XC40 PHEV – odpojovač baterie – Jaguar XJ – airbagy… celý článek
-rb-
- Kam dál?
- Znáte rok výroby vašeho auta? Z techničáku ho nezjistíte
- Jaký je rozdíl mezi svolávací akcí a servisní kampaní?
- 25% aut zůstane po svolávací akci neopraveno
- Ověření svolávaček podle VIN
Svolávací akce v září 2020
Značka, Model (roky) | Problem |
---|---|
Audi A8 (2010 – 2018) | Profil použitý v těsnění nádrže chladící kapaliny se může deformovat. |
Audi S8 (2010 – 2018) | Profil použitý v těsnění nádrže chladící kapaliny se může deformovat. |
BMW X5 (2020) | Během výrobního procesu mohlo dojít k poškození vnitřní vložky pneumatik. |
BMW X6 (2020) | Během výrobního procesu mohlo dojít k poškození vnitřní vložky pneumatik. |
DS7 Crossback (2019) | Šrouby zadní nápravy nemusely být utaženy požadovaným točivým momentem. |
Ford Puma MHEV (2019 – 2020) | Připojení hybridní baterie nemuselo být utaženo podle specifikací. |
Ford Transit (2019 – 2020) | Spodní příčná ramena namontovaná na vozidlech mohou mít chybějící nebo neúplné sváry. |
Ford Transit Custom (2019 – 2020) | Spodní příčná ramena namontovaná na vozidlech mohou mít chybějící nebo neúplné sváry. |
Ford S-Max (2014 – 2017) | Uvolněné části inflátoru airbagu by mohly proniknout do interiéru vozidla. |
Ford Mondeo (2007 – 2017) | Uvolněné části inflátoru airbagu by mohly proniknout do interiéru vozidla. |
Ford Galaxy (2006 – 2009) | Uvolněné části inflátoru airbagu by mohly proniknout do interiéru vozidla. |
Ford Ranger (2007 – 2011) | Uvolněné části inflátoru airbagu by mohly proniknout do interiéru vozidla. |
Ford Edge (2007 – 2010) | Uvolněné části inflátoru airbagu by mohly proniknout do interiéru vozidla. |
Ford GT (2005 – 2006) | Uvolněné části inflátoru airbagu by mohly proniknout do interiéru vozidla. |
Ford Mustang (2005 – 2014) | Uvolněné části inflátoru airbagu by mohly proniknout do interiéru vozidla. |
Jaguar XJ (2009 – 2019) | Supplementary Restraint System (SRS) nemusí správně aktivovat přední airbagy. |
Mercedes-Benz A-Class (2004 – 2012) | Uvolněné části inflátoru airbagu by mohly proniknout do interiéru vozidla. |
Mercedes-Benz C-Class (2004 – 2016) | Uvolněné části inflátoru airbagu by mohly proniknout do interiéru vozidla. |
Mercedes-Benz E-Class (2004 – 2016) | Uvolněné části inflátoru airbagu by mohly proniknout do interiéru vozidla. |
Mercedes-Benz GLK (2008 – 2015) | Uvolněné části inflátoru airbagu by mohly proniknout do interiéru vozidla. |
Mercedes-Benz ML (2005 – 2016) | Uvolněné části inflátoru airbagu by mohly proniknout do interiéru vozidla. |
Mercedes-Benz GL (2006 – 2012) | Uvolněné části inflátoru airbagu by mohly proniknout do interiéru vozidla. |
Mercedes-Benz R-Class (2006 – 2013) | Uvolněné části inflátoru airbagu by mohly proniknout do interiéru vozidla. |
Mercedes-Benz SLK (2004 – 2016) | Uvolněné části inflátoru airbagu by mohly proniknout do interiéru vozidla. |
Mercedes-Benz SLS AMG (2010 – 2014) | Uvolněné části inflátoru airbagu by mohly proniknout do interiéru vozidla. |
Mercedes-Benz Sprinter (2018 – 2020) | V případě nehody se může poškodit zesilovač zapalování. |
Mercedes-Benz A-Class (2017 – 2019) | Odtoková hadice kondenzátu z klimatizačního systému nemusí být správně namontována. |
Nissan Qashqai (2015 – 2018) | Dětská pojistka na zadních dveřích může být vadná. |
Nissan Pulsar (2015 – 2018) | Dětská pojistka na zadních dveřích může být vadná. |
Nissan Note (2015 – 2018) | Dětská pojistka na zadních dveřích může být vadná. |
Nissan Juke (2015 – 2018) | Dětská pojistka na zadních dveřích může být vadná. |
Nissan Navara (2015 – 2018) | Dětská pojistka na zadních dveřích může být vadná. |
Peugeot 308 (2015) | Pomocný rám může v důsledku vadného antikorozního ošetření korodovat a prasknout. |
Peugeot 2008 (2015) | Pomocný rám může v důsledku vadného antikorozního ošetření korodovat a prasknout. |
Peugeot 3008 (2015) | Pomocný rám může v důsledku vadného antikorozního ošetření korodovat a prasknout. |
Peugeot 5008 (2015) | Pomocný rám může v důsledku vadného antikorozního ošetření korodovat a prasknout. |
Volkswagen Crafter (2017 – 2019) | Lepidlo použité k upevnění bočních a/nebo zadních oken má nedostatečnou přilnavost. |
Volvo XC60 (2017 – 2020) | Matice upevňovací části předních stěračů nebyla utažena správným momentem. |
Volvo XC40 PHEV (2020) | Šrouby v odpojovací jednotce baterie (BDU) nebyly utaženy podle specifikací. |
Aktuálně 5193 svolávaček